(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,第一创业(002797)获外资卖出32.52万股。截至目前,陆股通持有第一创业7644.92万股,占流通股1.85%,累计持股成本5.81元,持股亏损1.34%。
第一创业最近5个交易日下跌0.69%,陆股通累计净卖出631.9万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价5.77元;最近20个交易日下跌5.29%,陆股通累计净卖出3160.03万股,占流通盘0.76%,区间平均卖出价5.85元;最近60个交易日下跌1.55%,陆股通累计净买入1038.3万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价5.92元。
第一创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 7644.92万 | 1.85 | -187.5万 | -32.52万 | 5.81 |
2023-6-13 | 7677.44万 | 1.86 | -461.78万 | -80.2万 | 5.81 |
2023-6-12 | 7757.64万 | 1.88 | -1075.38万 | -187.05万 | 5.81 |
2023-6-9 | 7944.69万 | 1.92 | -1291.01万 | -223.42万 | 5.81 |
2023-6-8 | 8168.11万 | 1.98 | -629.05万 | -108.72万 | 5.80 |
2023-6-7 | 8276.83万 | 2.00 | -1260.58万 | -218.36万 | 5.80 |
2023-6-6 | 8495.19万 | 2.06 | -1216.6万 | -209.73万 | 5.80 |
2023-6-5 | 8704.92万 | 2.11 | -669.41万 | -114.21万 | 5.80 |
2023-6-2 | 8819.13万 | 2.13 | -1048.92万 | -178.49万 | 5.80 |
2023-6-1 | 8997.63万 | 2.18 | -1049.38万 | -178.44万 | 5.81 |
Copyright 2015-2022 太平洋知识产权网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com