(相关资料图)
3月23日,上海能源2022年年报显示, 本期营业收入126.34亿元,与上期同比增加24.39%,净利润17.40亿元。 公司负责人毛中华、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人(会计主管人员)齐玉平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 12,633,854,428.45 | 10,156,468,977.07 | 10,155,886,454.52 | 24.39 | 7,654,121,349.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,739,828,281.48 | 373,780,776.82 | 373,342,719.86 | 365.47 | 668,462,604.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,477,128,033.28 | 337,975,727.19 | 337,537,670.23 | 337.05 | 656,629,049.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,817,498,692.61 | 1,201,639,754.56 | 1,201,639,754.56 | 217.69 | 622,337,853.74 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 12,156,603,724.40 | 10,485,690,882.82 | 10,485,252,825.86 | 15.94 | 10,298,055,802.09 |
总资产 | 19,340,252,715.24 | 17,704,626,721.85 | 17,704,079,150.65 | 9.24 | 16,740,123,717.19 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 2.41 | 0.52 | 0.52 | 363.46 | 0.92 |
稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - | - |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.04 | 0.47 | 0.47 | 334.04 | 0.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.37 | 3.6 | 3.59 | 增加11.77个百分点 | 6.63 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 3.25 | 3.25 | 增加9.80个百分点 | 6.51 |
Copyright 2015-2022 太平洋知识产权网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com